![]() |
![]() |
![]() |
| AMD Micro Phenom II X2 550 Black Edition (HDZ550WFGIBOX) | ||
| AMD Phenom II x2 550 Black Edition Dual Core 3.1Ghz AM3 | ||
|
| Procesador Intel Core i7-975 3.3 Ghz (BX80601975) Extreme Edition | ||
| El procesador para equipos de desktop que ofrece el máximo desempeño del planeta. | ||
|
| Procesador Intel Core i7-950 3.06 Ghz (BX80601950) | ||
| El mejor procesador para equipos de desktop del planeta. | ||
|
| Procesador Intel Core i7-920 2.66 Ghz (BX80601920 902258) | ||
| Intel Core i7-920 / 2.66 GHz - LGA1366 Socket | ||
|
| Intel Core 2 Duo E7600 3.06 GHz (BX80571E7600) | ||
| La increíble experiencia en una computadora comienza con Intel. | ||
|
| Procesador Intel Mobile MonteVina Core 2 Duo T9600 2.80 Ghz (BX80576T9600) | ||
| Micro 1 x Intel Core 2 Duo T9600 / 2.8 GHz (1066 MHz ) 6 MB - Caja - Procesador BX80576T9600 - Velocidad del bus: 1066 MHz | ||
|
| Intel Mobile MonteVina Core 2 Duo T9400 2.53Ghz (BX80576T9400) | ||
| Intel Procesador portatil Intel Core 2 Duo T9400 BX80576T9400 Core 2 Duo T9400 2.53Ghz - Velocidad del bus: 1066 MHz | ||
|
| Intel Mobile MonteVina Core 2 Duo P9500 2.53 Ghz (BX80576P9500) | ||
| 1 x Intel Mobile MonteVina Core 2 Duo P9500 / 2.53 GHz ( 1066 MHz ) - L2 6 MB - Caja - BX80576P9500 - Velocidad del bus: 1066 MHz |
||
|
| Intel Mobile MonteVina Core 2 Duo P8700 2.53 GHz (BX80577P8700) | ||
| La libertad de los portátiles tiene aquí su punto de partida. Intel Mobile MonteVina Core 2 Duo P8700 (BX80577P8700) / 2.53 GHz procesador ( para portátiles ) - Velocidad del bus 1066 MHz - Memoria caché L2 Advanced Smart Cache - 3 MB | ||
|
| Intel Mobile MonteVina Core 2 Duo P8600 2.40 Ghz (BX80577P8600) | ||
| 1 x Intel Mobile Core 2 Duo P8600 / 2.4 GHz ( 1066 MHz ) L2 3 MB - Caja (BX80577P8600) - Velocidad del bus: 1066 MHz - Socket P |
||
|