![]() |
![]() |
![]() |
| Placa Base Gigabyte 770T-USB3 | |||
| 770 / Socket AM3 | |||
|
| Placa Base Gigabyte MA78LMT-S2 | ||
| 760G / Socket AM3 | ||
|
| Placa Base Gigabyte 790XTA-UD4 | ||
| 790X / Socket AM3 | ||
|
| Placa Base Gigabyte P55-US3L | ||
| P55 / Socket 1156 | ||
|
| Placa Base Asus M4N68T | ||
| Dual channel DDR3 1800(O.C.) | ||
|
| Placa Base Asus P7P55-M | ||
| Ajustes simples y a tiempo real para overclocking | ||
|
| Placa Base Gigabyte M68M-S2P | ||
| NVIDIA® GeForce 7025/nForce 630a chipset / Socket AM3 | ||
|
| Placa Base Asus P7H55-M PRO | ||
| 4 x DIMM Máx. 16 GB, DDR3 2133(O.C.)*/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memoria. Dual Channel arquitectura de memoria. | ||
|
| Placa Base Asus AT3GC-I (Mini-ITX) | ||
| Solución de bajo consumo para Nettop | ||
|
| Placa Base Asus AT5NM10-I (Mini-ITX) | ||
| Plataforma Intel BGA559
Intel® NM10 chipset CPU
Intel Mobile en escritorio
Integrated dual-core Intel® Atom™ processor D510
| ||
|
| Placa Base Asus Maximus II Formula | ||
| La exclusiva placa base orientada a gaming | ||
|