![]() |
![]() |
![]() |
Fecha de Publicación: 11/06/2009
Monitor TFT panorámico con HDMI incorporado, 24 Pulgadas para tu disfrute.
Buscando videos, espere...
W240D
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados | cTUVus, TUV/GS, CB, EK, GOST, VCCI, FCC, CE, WEEE, RoHS |
| "Plug and play" | Y |
| Cumplimiento de estándares del mercado | VESA DDC 2B |
| Energy Star, certificado | Y |
| Audio | |
| Altavoces | 2 |
| RMS, fuerza estimada | 3 W |
| Color | |
| Color de producto | Negro |
| Conectividad | |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Cantidad de puertos VGA | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| PC in (D-Sub) | Y |
| Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Detalles técnicos | |
| Características especiales | Input Signal Selection, Brightness, Contrast, H/V-Position, Clock, phase, Color temperature selection, OSD Menu Position, Sharpness, OSD Menu Language, Recall, Volume, Power Saving Mode, Display Ratio |
| Tipo de chasis | VESA DDC 2B |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Empaquetado | |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 680 x 340 x 545 mm |
| Paquete, peso | 13800 g |
| Exhibición | |
| HDCP | Y |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.270 x 0.270 mm |
| Número de colores | 16.7 M |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Rango de escaneado horizontal | 30 - 80 KHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 160 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
| Proporción latitud-altura | 16 : 10 |
| Pantalla LCD | A-Si TFT |
| Rango de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Visualizador diagonal | 24 " |
| Monitor sync, señal de entrada | TMDS Signal |
| Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 4/2 ms |
| Separado H/V sync | Y |
| Tamaño de panel | 518.4 x 324 |
| Gerencia de la energía | |
| Consumo energético | 85 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Built in |
| Requisitos de energía | 100-240V AC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 9900 g |
| Altura | 455 mm |
| Ancho | 579 mm |
| Profundidad | 240 mm |
| Resolución de la monitor | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Resolución recomendada | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| Resolución máxima del monitor | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| Resolución recomendada | 640 x 480 @ 60/70/75Hz\n800 x 600 @ 56/60/70/75Hz\n1024x768 @ 60/70/75Hz \n1152 x 864 @ 60/70/75Hz\n1280 x 720 @ 60/75Hz\n1280x768 @ 60/75Hz\n1280x960 @ 60/75Hz\n1280 x 1024 @ 60/70/75Hz \n1360x 768 @ |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Publicado en www.pcordenadores.com
PcOrdenadores.com no se responsabiliza de posibles errores tipográficos en las características de los productos. Las descripciones y precios mostrados, están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías de los productos son meramente orientativas. Si detecta algún error en esta descripción, por favor envíenos un e-mail a info (arroba) solingest.com.