![]() |
![]() |
![]() |

| Filtrar por Marcas: | Ver Todas | ¿Cómo Funciona? |
| Monitor Acer 17" V173Bbmd (ET.BV3RE.B18) | ||
| Resolución máxima de 1280 x 1024 | ||
|
| Monitor Acer 17" V173Dbdm | ||
| 1280 x 1024 - 250 cd/m2 - 20000:1 (dinámico) - 5 ms | ||
|
| Monitor Acer 17" B173Bymdh | ||
| Acer B173Bymdh - 1280 x 1024 / 75 Hz - 250 cd/m2 - 7000:1 (dinámico) - 5 ms | ||
|
| Monitor TFT táctil 17" MT170E con peana | ||
| MONITOR TFT TACTIL 17" MT170U CON PEANA Tipo: TFT Tamaño: 17" Resolución máxima: 1280x1024 Tamaño de punto: 0.264mm DVI: no Brillo (TFT): 300 cd/m2 Contraste: ... | ||
|
| Monitor TFT Táctil 17 Pulgadas Hyundai G70TR | |||
| Monitor TFT Táctil de 17 Pulgadas, lo mejor para aplicaciones personalizadas. | |||
|
| Monitor Hannspree 17" Panorámico HG171AB | ||
| Active Matrix TFT | ||
|
| Monitor LG 17" (L1734S-SN) | ||
| 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 700:1 - 5 ms - VGA - plata | ||
|
| Asus Monitor 15.6" VW161D Panorámico | ||
| Puede alojar múltiples ventanas en la pantalla para aumentar la productividad. |
||
|
| LG Monitor 17" Panorámico (L177WSB-PF) | ||
| LG L177WSB-PF 17'' Wide/ 500:1/ 250cd/ 8ms | ||
|