![]() |
![]() |
![]() |
Fecha de Publicación: 10/06/2009
Impresora HP Color LaserJet 2700n
Buscando videos, espere...
Impresora HP Color LaserJet 2700n
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Calidad de impresión | |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (color, calidad de bosquejo) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Impresión económica | Tecnología de fusor con encendido instantáneo (ahorra energía eléctrica), la calibración inteligente permite una mejor realización de los trabajos, la tecnología de driver con búsqueda anticipada prol |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima | hojas: 100; etiquetas y transparencias: 50; sobres: 10\nHasta 850 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 350 hojas |
| Bandejas estándar de papel | 2 |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 50.000 páginas por mes |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 250 hojas |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | De 17 a 25 °C |
| Rango operativo de humedad recomendada | Del 20 al 60% de HR |
| Altitud operacional | 2600 m |
| Humedad relativa | Del 10 al 70% de HR |
| Temperatura | De 0 a 35 °C |
| Alcance de temperatura operativa | De 10 a 27 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | HR de 10 a 90% |
| Conectividad | |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con las especificaciones USB 2.0), puerto Fast Ethernet 10/100 Base-TX |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con las especificaciones USB 2.0), puerto Fast Ethernet 10/100 Base-TX |
| Conectividad opcional | Servidores de impresión externos HP Jetdirect |
| Consumibles | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Detalles técnicos | |
| Software incluido | Drivers de impresión, HP ToolboxFX, software de instalación en CD-ROM |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 Clase B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2 FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254- |
| Actualizaciones de controladores | Para obtener una lista de drivers de impresión y el software actualizado de impresoras HP para todos los sistemas operativos compatibles, visite http://www.hp.com/support |
| Panel de control | Pantalla LCD de 2 líneas, 2 indicadores luminosos (Atención, Preparada), 2 botones (OK, Parada), 2 botones de flecha para desplazamiento (Atrás, Adelante) |
| Dirección de papel | |
| Manejo de papel | Bandeja multiuso con capacidad para 100 hojas, bandeja de entrada con capacidad para 250 hojas, bandeja de entrada opcional con capacidad para 500 hojas |
| Manejo de papel opcional/entrada | Bandeja de entrada de 500 hojas |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida superior de 250 hojas |
| Bandejas de papel, máximo | 3 |
| Emisión de sonidos | |
| Emisiones de presión acústica | 53 dB(A) (imprimiendo) |
| Poder acústico de sonido | 6,6 B(A) (impresión a 20 ppm) |
| Formatos de los medios | |
| Formatos a medida | Bandeja multiuso: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; 250 hojas y bandejas de entrada opcionales para 500 hojas: de 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| Standard media sizes | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), sobres (DL, C5, B5) |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), sobres (DL, C5, B5), de 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Tamaño de media (bandeja 3) | A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| Tamaño de media (bandeja 2) | A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| Gerencia de la energía | |
| Consumo energético | 385 vatios máximo (activa/impresión), 45 vatios máximo (lista), 40 vatios máximo (en espera), 0,5 vatios máximo (apagada); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 5,045 kWh/se |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); De 220 a 240 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Energy Star, certificado | No |
| Consumo de energía (off) | 0,5 vatios |
| Consumo de energía (inactivo) | 385 vatios |
| Media types | |
| Soportes aceptados | Papel (bond, color, con membrete, normal, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido), sobres, etiquetas, transparencias |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | hojas: 250; etiquetas y transparencias: 100 |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 3) | hojas: 500; etiquetas y transparencias: 100 |
| Media weight | |
| Peso recomendado | Bandeja 1: de 60 a 175 g/m²; Bandeja 2: de 60 a 120 g/m²; Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² |
| Peso de medio (bandeja 1) | de 60 a 175 g/m² |
| Peso de media (bandeja 3) | de 60 a 120 g/m² |
| Peso de media (bandeja 2) | de 60 a 120 g/m² |
| Memoria | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Ampliación de memoria | Ampliable a 320 MB a través de una ranura para DIMM SDRAM |
| Ranuras de memoria | One 100-pin SDRAM DIMM slot |
| Memoria interna, máximo | 320 MB |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 413 x 510 x 430 mm |
| Peso | 27,1 kg (incluidos cartuchos de impresión) |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 575 x 570 x 516 mm |
| Paquete, peso | 30,1 kg |
| Procesador | |
| Velocidad de reloj | 300 MHz |
| Red | |
| Preparado para red | Estándar |
| Características de red | Conexión a red Fast Ethernet 10/100 integrada |
| Requisitos del sistema | |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4 y posterior; ordenador Macintosh con un procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 32 MB de espacio disponible en disco duro |
| Mínimos requerimientos de sistema | Procesador a 333 MHz, 64 MB de RAM (Windows® 2000, XP Home, XP Professional); procesador a 550 MHz, 128 MB de RAM (Windows® Server 2003); 200 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Windows Vista® compatible en breve (visite www.hp.com/go/windowsvista para obtener más información); Mac OS X v 10 |
| Seguridad | |
| Seguridad | IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU., Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Clase 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Clase 1 dispositivo láser/ |
| Gestión de seguridad | Protección por contraseña a través de EWS, Toolbox, WJA |
| Tecnología de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Tecnología de impresión láser color en línea |
| Margen de impresión, superior (A4) | 5 mm |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP de Postscript |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 5 mm |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para driver suministrado) |
| Tipos de letra | 80 fuentes incorporadas disponibles para PCL y emulación HP de Postscript, fuentes de equivalencia entre pantalla e impresora en formato TrueType disponibles con la solución de software |
| Gestión de impresoras | HP ToolboxFX, HP Web Jetadmin, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP, servidor Web HP integrado, utilidad para impresoras HP (Macintosh) |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 5 mm |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 5 mm |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP ImageREt 2400 DPI |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 20 ppm |
| Tiempo, primera página (color) | Menos de 17 seg. |
| Tiempo, primera página (monocolor) | < 13 s |
Publicado en www.pcordenadores.com
PcOrdenadores.com no se responsabiliza de posibles errores tipográficos en las características de los productos. Las descripciones y precios mostrados, están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías de los productos son meramente orientativas. Si detecta algún error en esta descripción, por favor envíenos un e-mail a info (arroba) solingest.com.