![]() |
![]() |
![]() |

| Filtrar por Marcas: | Ver Todas | ¿Cómo Funciona? |
| W.Digital HD 3.5 500GB Raid-E3 (WD5002ABYS) | ||
| 500 GB, 1.2 millones de horas MTBF, 16 MB Cache, 7200 RPM | ||
|
| W.Digital HD 3.5 300GB VelociRaptor (WD3000HLFS) | ||
| La unidad de disco SATA de 10,000 RPM ahora más rápida que nunca. | ||
|
| W.Digital HD 3.5 1TB Caviar Green (WD10EVCS) | ||
| 1 TB; Hasta 120 horas de Video HD | ||
|
| W.Digital HD 3.5 150GB VelociRaptor (WD1500HLFS) | ||
| 150 GB; 3 Gb/s; 16 MB de Caché; 10,000 RPM | ||
|
| Samsung HD 250GB (HD252HJ) | ||
| HD 250 GB S-ATA II 7200 16MB SAMSUNG | ||
|
| W. Digital HD 3.5 750GB SE16 GP Caviar (WD7500AACS) | ||
| Consumo de energía reducido - WD ha reducido el consumo hasta un 40% | ||
|
| W. Digital HD 3.5 750GB RE2 GP Caviar (WD7500AYPS) | ||
| Consumo de energía reducido - WD ha reducido el consumo hasta un 40% |
||
|
| W. Digital HD 3.5 640GB SE16 Caviar (WD6400AAKS) | ||
| Tasa de transferencia de 3 GB/s | ||
|
| W. Digital HD 3.5 250GB Caviar (WD2500AAJS) | ||
| Rápida velocidad de rotación de 7200 RPM e interfaz SATA de 3 GB/s | ||
|
| Samsung HD 3.5 400GB SATAII (HD400LJ) | ||
| Familia T133 400GB, 133GB/P, S-ATA II(NCQ), 8.9ms |
||
|