![]() |
![]() |
![]() |

| Filtrar por Marcas: | Ver Todas | ¿Cómo Funciona? |
| Disco Duro 3.5 800GB Western Digital Caviar Verde SATA2 (WD8000AARS) | ||
| Disco Duro 3.5 800GB Western Digital Caviar Verde SATA2 (WD8000AARS) - Disco duro SATA - 800 GB; SATA 3 Gb/s; 64 MB de Caché | ||
|
| Disco Duro 3.5 2TB Western Digital RE4 SATA (WD2003FYYS) | ||
| Disco Duro 3.5 2TB Western Digital RE4 SATA (WD2003FYYS) - Disco duro Enterprise 2 TB; 1.2 millones de horas de MTBF; 64 MB de Caché; 7200 RPM | ||
|
| Disco Duro 3.5 2TB Western Digital Caviar Black SATA (WD2001FASS) | ||
| Disco Duro 3.5 2TB Western Digital Caviar Black SATA (WD2001FASS) - Disco duro para escritorio - 2 TB; SATA 3 Gb/s; 64 MB de Caché; 7200 RPM | ||
|
| Disco Duro Samsung HD 3.5 500GB SATA II HD501LJ | ||
| Disco Duro Samsung HD 3.5 500GB SATA II HD501LJ - Familia T166 - 500GB 16M, 166GB/P, S-ATA II(NCQ), 8.9ms | ||
|
| Disco Duro Interno W.Digital 3.5 600GB VelociRaptor SATA 6 Gb/s | ||
| Disco Duro Interno 3.5 Western Digital Velociraptor WD6000HLHX - 600 GB; SATA 6 Gb/s; 32 MB de Caché; 10.000 RPM | ||
|
| Dico Duro 3.5 Sata300 2Tb 32mb Seagate 9TN158-301 | ||
| HD SATA300 2 TB 7200 32MB SEAGATE P/N: Capacidad: 2 TB Conexión: Serial ATA II Transferencia: ATA300 r.p.m. : 7200 Tiempo de acceso: - Cache: 32 MB ... | ||
|
| Disco Duro 3.5 Sata300 320Gb 7200 16Mb Samsung HD322GJ | ||
| HD SATA300 320GB 7200 16MB SAMSUNG P/N: HD322GJ Capacidad: 320 GB Conexión: Serial ATA II 3.0 GBps Transferencia: ATA300 r.p.m. : 7200 Tiempo de acceso: - Cache: 16 ... | ||
|
| Disco Duro 3.5 Sata300 250Gb 7200 16Mb Samsung HD253GJ | ||
| HD SATA300 250GB 7200 16MB SAMSUNG P/N: HD253GJ Capacidad: 250GB Conexión: serial ATA 2 Transferencia: 300Mb/s r.p.m. : 7200 Tiempo de acceso: - Cache: 16MB | ||
|
| Disco duro W.Digital 3.5 1TB Caviar Black SATA (WD1002FAEX) | ||
| Discos duros para escritorio 1 TB; SATA 6 Gb/s; 64 MB de Caché; 7200 RPM |
||
|
| Disco duro W.Digital 3.5 1TB Caviar Blue (WD10EALS) | ||
| 1 TB, SATA 3 Gb/s, 32 MB Cache, 7200 RPM | ||
|