![]() |
![]() |
![]() |

| Filtrar por Marcas: | Ver Todas | ¿Cómo Funciona? |
| Disco duro Samsung 2.5 Sata300 320Gb 5400 8Mb | ||
| HD 2.5 SATA300 320GB 5400 8MB SAMSUNG P/N: HM321HI Capacidad: 320GB Conexión: Serial ATA Transferencia: 300Mb/s r.p.m. : 5400 Cache: 8MB Garantía Du... | ||
|
| Disco duro Fujitsu 2.5" 500GB MJA2500BH | ||
| 500 GB - interno - 2.5" - SATA-300 - 5400 rpm - búfer: 8 MB | ||
|
| Disco Duro Toshiba 2.5" MK5055GSX 500GB SATA | ||
| Discos portatiles 2.5" - SATA-300 - 5400 rpm | ||
|
| Disco Duro Toshiba 2.5" MK2555GSX 250GB SATA | ||
| La unidad MK2555GSX ofrece a las industrias la máxima densidad de superficie por disco y una velocidad del motor de 5.400 RPM. | ||
|
| Disco Duro W.Digital 2.5 250GB Scorpio Black (WD2500BEKT) | ||
| Discos duros móviles 250 GB; SATA 3 Gb/s; 16 MB de Caché; 7200 RPM |
||
|
| Disco duro Western Digital 3.5 1TB RE3 (WD1002FBYS) | ||
| TB; 1.2 millones de horas de MTBF; 32 MB de Caché; 7200 RPM | ||
|
| Disco duro Samsung 2.5 250GB SATA (HM250HI) | ||
| Samsung SpinPoint M7 HM250HI - disco duro - 250 GB - SATA-300 | ||
|
| Disco duro Fujitsu 3.5" 147GB MBA3147NP | ||
| Ultra320 SCSI de 68 pines | ||
|
| Disco duro Fujitsu 2.5" 160GB Mobile MJA2160BH | ||
| Fácil y máximo almacenamiento a los usuarios de PC móviles. | ||
|
| W.Digital HD 2.5 250GB Scorpio (WD2500BEVT) | ||
| Discos duros móviles 250 GB, 3 Gb/s, 8 MB de Caché, 5400 RPM |
||
|
| W.Digital HD 2.5 160GB Scorpio Blue (WD1600BEVT) | ||
| 160 GB, 3 Gb/s, 8 MB de Caché, 5400 RPM | ||
|